各大银行整存整取的年利率都是在央行的基准上进行浮动的,央行整存整取的基准利率是,三个月为1.35%、半年为1.55%、一年为1.75%、二年为2.25%、三年为2.75%。整存整取的期限有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。办理整存整取的时候,人民币的起存金额为50人民币,外币为等值100人民币的外汇。
更新时间:2022年09月24日
| 银行名称 | 零存整取/整存零取/存本取息 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
| 中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
| 兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
| 浦发银行 | 1.35 | 1.55 | 1.65 |
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
发表回复