欧盟对 15 家车企处以 4.58 亿欧元罚款:大众被罚 1.28 亿欧元,Stellantis 被罚 7500 万欧元

Written by

in

4 月 1 日消息,欧盟委员会今日宣布,因报废车辆回收垄断协议,对 15 家大型汽车制造商及欧洲汽车制造商协会(ACEA)处以总计 4.58 亿欧元(注:现汇率约合 35.96 亿元人民币)罚款。

其中,梅赛德斯-奔驰因主动披露违法行为获得豁免,其他所有涉事企业均已承认违规并达成和解。

作为欧洲车企,大众汽车被罚款 1.28 亿欧元(现汇率约合 10.05 亿元人民币),Stellantis 被欧盟罚款 7500 万欧元(现汇率约合 5.89 亿元人民币)。

车企(-母公司) 起始时间 结束时间
宝马 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
福特 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
本田 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
现代 / 起亚 2006 年 3 月 2 日 2017 年 9 月 4 日
捷豹路虎 2008 年 9 月 23 日  2017 年 9 月 4 日
– 塔塔 2008 年 9 月 23 日 2017 年 9 月 4 日
马自达 2006 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 4 日
– 福特 2006 年 9 月 13 日 2008 年 11 月 18 日
梅赛德斯奔驰 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
三菱 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
欧宝 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
– 通用汽车  2009 年 7 月 10 日 2017 年 7 月 31 日
雷诺 / 日产 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
Stellantis 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
铃木 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
丰田 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
大众 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
沃尔沃 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
– 福特 2002 年 5 月 29 日 2010 年 8 月 2 日
– 吉利 2010 年 8 月 3 日 2017 年 9 月 4 日
ACEA 2002 年 5 月 29 日 2017 年 9 月 4 日
公司 赦免 罚款
梅赛德斯・奔驰 100% 0
Stellantis 50% 74 934 000 欧元
三菱 30% 415 万欧元
福特 20% 41 462 000 欧元
宝马 24 587 000 欧元
本田 5 040 000 欧元
现代 / 起亚 11 950 000 欧元
捷豹路虎 / 塔塔 1 637 000 欧元
马自达 5 006 000 欧元
– 与福特共同及各自承担 1 034 000 欧元
雷诺 / 日产 81 461 000 欧元
欧宝 50% 24 530 000 欧元
– 与通用共同及各自 13 659 000 欧元
仅通用汽车 17 075 000 欧元
铃木 5 471 000 欧元
丰田 23 553 000 欧元
大众 127 696 000 欧元
沃尔沃 8,890,000 欧元
– 与福特共同及各自 3 901 000 欧元
– 与吉利共同及各自  4 419 000 欧元
ACEA 50 万欧元

站内搜索